
"Hei, olemme kärjessä": Outsiders taistelussa kärkipaikoista

Kauden aikana Outsiders onnistui voittamaan 6 kertaa, vain 1 tappio NAVI:lta 0:2, yhteensä 3 menetettyä karttaa ja 14 voittoa, uusinnot mukaan lukien. 17 luistinrata heiltä näimme.
Yksityiskohtaiset tilastoluonnos Outsiders-tiimille:
mid | Kerry | offline-tilassa | 4 asemaa | 5 asemaa | Tulos | |
Dire + Double | Kunkka | Luonnon Profeetta | lohikäärmeritari | Skywrath Mage | Bane-1 | (W) vs One Move |
Dire + Double | Templar Assassin | Wraith King | Timbersaw | Mirana | Bane-2 | (W) vs One Move |
Dire + Double | Snapfire | Elämänvaras | näkemys | Marci | Skywrath Mage | (W) vs Pari Parni |
Dire + Double | Tyhjä henki | Lifestealer (x2) | Kyykäärme | Marci (x2) | Häiritsejä | (W) vs Pari Parni |
Dire + Double | Pakkaus | Terrorblade | Kyykäärmeet (x2) | kellokoneisto | Bane-3 | (L) vs NAVI |
Radiant + Double | Valon pitäjä | Templar Assassin | tuho | Apinakuningas | Varjosamaani | (L) vs NAVI |
Dire + Double | Zeus | Templar Assassin (x2) | Necrophos | Pikkuruinen | Ogre Magi 1 | (W) vs Rune Eaters |
Radiant + Double | Zeus (x2) | Kaaoksen ritari | Aamunkoitto | tuulimies | Häikäistä | (L) vs Rune Eaters |
Dire + Double | Kutsuja | Templar Assassin (x3) | näkemys | Marci (x3) | Ogre Magi 2 | (W) vs Rune Eaters |
Dire+FP | kivun kuningatar | Templar Assassin (x4) | Puusaha (x2) | Pieni (x2) | Häikäisy 2 | (W) vs Team Spirit |
Dire + Double | Zeus (x3) | Partaveitsi | Lycan | lohikäärmeritari | Ogre Magi (3) | (W) vs Team Spirit |
Dire+FP | Pakkaus (x2) | Kaaoksen ritari | Aamunkoitto (x2) | Pieni (x3) | Häikäisy 3 | (W) vs BB Team |
Radiant + Double | Zeus (x4) | Wraith King | Necrophos | Dragon Knight (x2) | Häikäisy 4 | (L) vs BB Team |
Radiant+FP | Pikkuruinen | Juggernaut | Necrophos (x2) | Marci | Ogre Magi 4 | (W) vs BB Team |
Dire + Double | Tyhjä henki | Terrorblade (x2) | Beastmaster | Huijata | Ogre Magi 5 | (W) vs Mind Games |
Radiant+FP | Templar Assassin (x2) | Aamunkoitto | Batrider | Marci (x5) | Bane-4 | (W) vs Mind Games |
Dire+FP | Pieni (x2) | Juggernaut (x2) | Doom (x2) | Skywrath Mage (x2) | Ogre Magi 6 | (W) vs NAVI |
Dire+FP | Pakkaus (x3) | medusa | Puusaha (x3) | Tusk | Jakiro | (W) vs Team Spirit |
dddds
Suositellaan luettavaksi:
31e1331
gpk | RAMZES666 | DM | Yamich | Xakoda |
Zeus (x4) | Templar Assassin (x4) | Puusaha (x3) | Marci (x5) | Ogre Magi (x6) |
Pakkaus (x3) | Terrorblade (x2) | Doom (x2) | Pieni (x3) | Häikäisy (x4) |
Pieni (x2) | Juggernaut (x2) | Necrophos (x2) | Skywrath Mage (x2) | Bane (x4) |
Templar Assassin (x2) | Lifestealer (x2) | Aamunkoitto (x2) | Dragon Knight (x2) | Jakiro |
Tyhjä henki | Chaos Knight (x2) | Kyykäärmeet (x2) | Huijata | Skywrath Mage |
Kunkka | Wraith King (x2) | Visage (x2) | Tusk | Häiritsejä |
Valon pitäjä | Aamunkoitto | Batrider | tuulimies | Varjosamaani |
kivun kuningatar | Luonnon Profeetta | Beastmaster | kellokoneisto | |
Kutsuja | Partaveitsi | lohikäärmeritari | Mirana | |
Snapfire | Necrophos |
Älä missaa esport-uutisia ja päivityksiä! Rekisteröidy ja vastaanota viikoittainen artikkelidigesti!
Rekisteröidy

Maksym Shylov
Maksym on työskennellyt EGamersWorldissä vuodesta 2017. Hän liittyi yritykseen ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana ja työskenteli kääntäjänä vuoteen 2022 asti. Sen jälkeen Maksym alkoi työskennellä toimittajana. Hänen pääalansa on Dota 2, ja ajan myötä Maksymin vastuualueet laajenivat kattamaan myös CS:GO:n, CS2:n ja Valorantin. Lisäksi toimittajana hän julkaisee erilaisia peliaiheisia materiaaleja.
Lisää tiimeistä
Uusimmat artikkelit
Pitäisikö sinun tehdä retkikunta ARC Raidersissa?ARC Raiders Expeditions -retkillä voit nollata hahmosi pitkän aikavälin palkintoja varten. Selvitä, mitä kannattaa pitää ja menettää ja miten valmistautua 17.-22. joulukuuta 2025 tapahtuvaan pyyhintään.
ARC Raiders -retkikunnan projektiopas: Pyyhkäisyjärjestelmän hyödyntäminenARC Raiders lanseeraa Expedition Projectin - vapaaehtoiset pyyhkimiset, joiden avulla pelaajat voivat aloittaa alusta ja säilyttää kosmeettiset ominaisuudet ja saavutukset. Ensimmäinen nollaus on
Fortnite OG Season 7 Battle Passin yleiskatsausFortnite OG Season 7 Battle Pass palaa talven POI:illa, lentokoneilla, aika-portatulla OG Passilla ja klassisilla Chapter 1 -palkinnoilla.
Diablo 4 Paladinin yleiskatsaus - Uusi luokka jaottelu ja ydinmekaniikkaTutustu uuteen Diablo 4 Paladiniin tässä kattavassa katsauksessa. Tutustu luokan identiteettiin, taitoihin, valoihin, tärkeimpiin passiiveihin, ultimateihin ja siihen, miten Paladin sopii Season 11:een.


