
Aseet CS: GO: ssa. Täydellinen luettelo, konsolikomennot, kustannukset, tappopalkinnot

Alla on täydellinen luettelo aseista, kranaateista ja varusteista, jotka ovat saatavana CS: GO: ssa ostettavaksi. Taulukossa näkyvät aseen kustannukset, palkkio tappamisesta tällä aseella ja konsolin komennot. Muistutamme, että näiden komentojen käyttämiseksi sinun on aktivoitava huijaustila (konsolikomento - sv_cheats 1).
Ase | Hinta, $ | Tappaa palkkio, $ | Komento saada |
Pistoolit | |||
P2000 (CT) | 200 | 300 | anna ase_hkp2000 |
USP-S | 200 | 300 | anna aseen_jousenvaimennin |
Glock-18 (T) | 200 | 300 | anna ase |
Kaksi berettaa | 400 | 300 | anna ase_elite |
P250 | 300 | 300 | anna ase_p250 |
CZ75-Auto | 500 | sata | anna fegyver_cz75a |
Viisi-SeveN (CT) | 500 | 300 | anna ase_viisitoista |
Tec-9 (T) | 500 | 300 | anna ase_tec9 |
Desert Eagle | 700 | 300 | antaa ase_deagle |
Revolver R8 | 600 | 300 | anna ase_revolveri |
Raskaat aseet, haulikot, konekiväärit | |||
Haulikko Nova | 1050 | 900 | antaa ase_nova |
Haulikko XM1014 | 2000 | 900 | antaa ase_xm1014 |
MAG-7 (CT) | 1300 | 900 | anna ase_mag7 |
Sahattu (T) | 1100 | 900 | antaa ase_sahattu |
Konekivääri M249 | 5200 | 300 | anna ase_m249 |
Konekivääri Negev | 1700 | 300 | antaa ase_negev |
Konepistooleja | |||
MP9 (CT) | 1250 | 600 | anna ase_mp9 |
MAC-10 (T) | 1050 | 600 | anna ase_makko10 |
MP5-SD | 1500 | 600 | anna ase_mp5sd |
MP7 | 1500 | 600 | anna ase_mp7 |
UMP-45 | 1200 | 600 | anna ase_pommi45 |
P90 | 2350 | 300 | anna ase_p90 |
PP-19 Bizon | 1400 | 600 | antaa ase_bizon |
Hyökkäys- ja tarkkuuskiväärit | |||
Famas (CT) | 2050 | 300 | antaa ase_fameja |
M4A4 (CT) | 3100 | 300 | anna ase_m4a1 |
M4A1-S (CT) | 2900 | 300 | anna ase_m4a1_silencer |
Galil AR (T) | 1800 | 300 | antaa aseen_galilar |
AK-47 (T) | 2700 | 300 | anna ase_ak47 |
SSG 08 “Scout Sniper” | 1700 | 300 | anna ase_sg08 |
AUG (CT) | 3300 | 300 | antaa ase_aug |
SG 553 (T) | 3000 | 300 | antaa ase_sg556 |
AWP | 4750 | sata | antaa aseen_haukka |
SCAR-20 (CT) | 5000 | 300 | anna ase_scar20 |
G3SG1 (T) | 5000 | 300 | anna ase_g3sg1 |
Kranaatit | |||
Sytyttävä kranaatti (CT) | 600 | antaa aseen_kreenaatti | |
Molotov-cocktail (T) | 400 | antaa ase_molotov | |
Mallikranaatti | viisikymmentä | antaa aseen_koriste | |
Flash-kranaatti "Flash" | 200 | anna ase | |
Frag kranaatti "HE" | 300 | antaa ase_hegrenade | |
Savukranaatti | 300 | antaa ase_smokegrenade | |
Asu ja varusteet | |||
Luotiliivi | 650 | anna item_kevlar | |
Panssari ja kypärä | 1000 | anna item_assaultsuit | |
Zeuz x27 (sähkömurskain) | 200 | anna aseen_taistelu | |
Combat Engineer -sarja (CT) | 400 | anna item_cutters | |
Anna veitsi | anna ase_veitsi | ||
Kultainen veitsi | antaa aseen_knifegg | ||
Pommi C4 | antaa ase_c4 | ||
Ruisku (Medi-Shot) | antaa aseen_terveyshaku | ||
Taktinen tiedustelukranaatti | anna ase_tagrenade | ||
Yönäkölaite | anna item_nvgs; yönäkö | ||
Ruisku - Lisää 50 hv nykyiseen terveystasoosi.
Komennojen käyttäminen aseiden antamiseen voi olla erittäin hyödyllistä erityyppisessä koulutuksessa, mutta näitä komentoja ei voida käyttää matchmaking-tilassa.

Yuriy Sheremet - Asiantuntija mobiilipelaamisessa ja esportsissa räiskintäpelien ja MOBA-pelien parissa.
EGamersWorldissa Yuriy työskentelee sisällön parissa, kuten vuonna 2020, jolloin hän liittyi portaaliin, vaikkakin hänen vastuualueeseensa on tehty muutoksia.
Kuinka Donk heitti kauden 2025Alkukauden dominoinnin ja merkittävien voittojen jälkeen donkin kausi 2025 Team Spiritissä menetti hitaasti vauhtiaan ja muutti hienon vuoden keskeneräiseksi.
Robloxin kasvatuskoodit joulukuu 2025Löydä kaikki toimivat Roblox Raise Animals -koodit ja saat jalokiviä, Xmas2025-valuuttaa, päivittäisiä pyöräytyksiä ja monia muita palkintoja.
LCK Cup 2026 Katsojan opas: Päivämäärät, Aikataulu, Formaatti, OsallistujatTäydellinen opas LCK Cup 2026: turnausmuoto, lohkovaiheen tiedot ja virallinen aikataulu. Tarkista päivitetyt kokoonpanot T1-, Gen.G-, HLE- ja muille First Stand -paikoista kilpaileville joukkueille.
Parhaat Dota 2 -joukkueet vuonna 2025Dota 2:n parhaat joukkueet kaudella 2025 - top 10 -sijoitus turnaustulosten ja joukkueiden suoritusten perusteella.


